- トップ
- > 情報処理・ソフトウェアの求人情報
- > 【CIJ KOREA Seoul】(株)テクノプロ コン…
- > 会社概要
|
ソフトウエア・情報処理 / コンサルティング・調査 / 通信・情報 / 自動車・輸送用機器 / 電子・電気機器 |
|---|---|
|
日本語 : ビジネスレベル英語 : 問わない |
|
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
2026年3月 テクノプロが3万人の技術知見を横断活用する新組織「コンサルティング・パートナーズ社」設立
~業務×ITの課題抽出からデータ連携・モダナイズまで、一気通貫のソリューション提供体制を強化~
ITとコンサルティングで企業課題を解決。あなたの“なりたい”をここで見つける。
~業務×ITの課題抽出からデータ連携・モダナイズまで、一気通貫のソリューション提供体制を強化~
ITとコンサルティングで企業課題を解決。あなたの“なりたい”をここで見つける。
本社オフィスは六本木ヒルズの35階。ここから全国のエンジニアの方へオンラインでの研修を行うこともあります。
2021年の夏に改装が完了した本社オフィスでは、コロナへの対応と働きやすさを両立した環境作りを行っています 
| プロフィール | テクノプロ・コンサルティング・パートナーズ社は、ITとコンサルティングの力を軸に、特に製造業を中心とした企業の課題解決を支援するソリューションカンパニーです。 AI・データ活用、システム開発、ITインフラ構築に加え、ものづくり領域における開発・設計・生産といった業務課題にも向き合い、企画・構想から設計・開発・運用まで一気通貫で支援しています。 また、現場に寄り添いながら課題解決から成果創出まで伴走することを強みとし、企業の変革を実現しています。 テクノプログループが持つ豊富な技術力と顧客基盤を活かし、製造業をはじめとした多様な業界のDX推進を支えています。 |
|---|---|
| 事業内容 | 当社は、ITおよびコンサルティング領域において、企業の業務課題を解決するソリューションサービスを提供しています。 これまで培ってきた技術提供の強みを活かしながら、クライアントの業務とシステム双方を深く理解し、潜在的な課題の抽出から施策立案、実行、変革の定着まで一貫して支援しています。 特に、AI活用やデータ利活用が進む中で、「何を作るか」「どのように成果を出すか」といった上流工程から価値提供を行い、成果創出まで伴走するパートナーとして企業を支援しています。 主な事業内容は以下の通りです。 ・ITコンサルティング(業務改善・DX推進支援) ・システム開発(アプリケーション設計・開発) ・ITインフラ構築(クラウド・ネットワーク・サーバー) ・データ活用支援(データ分析・利活用の推進) ・電子部品・デジタル回路設計(ものづくり) ・LSI開発(ものづくり) ・制御系ソフトウェアの設計開発(ものづくり) また、テクノプログループの一員として、各領域の専門性を掛け合わせた横断的なソリューションを提供し、企業の持続的な成長と変革を支えています。 【採用職種について】 新卒採用では、システムエンジニア・インフラエンジニア、ものづくりエンジニアとして開発や運用の経験を積み、 将来的にはITコンサルティング領域へプロジェクトマネージャーへステップアップできる育成を行っていきます。 中途採用では、ITコンサルタントやプロジェクトマネージャー、 システムエンジニア、ものづくりエンジニアなど、それぞれの経験に応じたポジションで募集しています。 |
| 本社郵便番号 | 106-6135 |
| 本社所在地 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
| 本社電話番号 | 03-5410-1010 |
| 創業・設立 | 1997年6月(コンサルティングパートナーズ社は2026年3月に新設) |
| 資本金 | 1億100万円 |
| 従業員数 | ●コンサルティング・パートナーズ社 2,183名 ●株式会社テクノプロ全体 25,697名 (2025年6月末時点) |
| 売上高 | ●コンサルティング・パートナーズ社 226億円 ●株式会社テクノプロ全体売上 1,856億円 (2025年6月期) |
| 事業所 | 本社:東京都港区 開発拠点:全国28拠点(北海道・東北・関東・東海・関西・四国・九州) |
|---|---|
| 主な取引先 | 主な取引先: デンソーグループ、トヨタグループ、本田技研工業、日産グループ、SUBARU、三菱電機グループ、日立グループ、富士通グループ、NECグループ、ソニーグループ ほか(敬称略) |
| 関連会社 | ■カンパニー社 (株)テクノプロ テクノプロ・デザイン社 (株)テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社 (株)テクノプロ テクノプロ・IT社 (株)テクノプロ テクノプロ・R&D社 ■親会社 テクノプロ・ホールディングス(株) |
| 平均年齢 | 平均年齢:約37.5歳(グループ平均) ※コンサルティングパートナーズ社単体の実績は蓄積途中のため、グループデータを参考値として掲載 |
| 過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2024年度:-(新設のため実績なし) 2025年度:-(新設のため実績なし) 2026年度:男性:約110名、女性:約10名 |
| 平均勤続年数 | 平均勤続年数:約7.0年(グループ平均) ※コンサルティングパートナーズ社単体の実績は蓄積途中のため、グループデータを参考値として掲載 |
| 月平均所定外労働時間(前年度実績) | 月平均所定外労働時間:約12.7時間(グループ平均) ※コンサルティングパートナーズ社単体の実績は蓄積途中のため、グループデータを参考値として掲載 |
| 平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 年間平均有給休暇取得日数:約13.5日(グループ平均) ※コンサルティングパートナーズ社単体の実績は蓄積途中のため、グループデータを参考値として掲載 |

| 採用問い合わせ先 | 〒106-6135 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 TEL:03-5410-1010 フリーダイヤル:0120-061-940 【新卒採用に関するお問い合わせ】 recruit-cp@technopro.com 【キャリア(中途)採用に関するお問い合わせ】 newgrad-recruit-cp@technopro.com |
|---|
