- トップ
- > 情報処理・ソフトウェアの求人情報
- > インフォコム(株)
- > 会社概要
INFOCOM CORPORATION
インフォコム(株)

![]() |
ソフトウエア・情報処理 / 通信・情報 |
---|---|
![]() |
日本語 : ビジネスレベル英語 : 問わない |
![]() |
東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト10階 |

★大企業とベンチャーのいいとこどりしませんか
医療機関や大企業向けのシステム提供、「めちゃコミック」の運営まで、幅広く事業を展開しているIT企業です。新規事業創出、海外進出にも積極的に挑戦しています。また、メンバーが最大限の成果を出せるよう、柔軟な働き方やフラットな社風、オープンなオフィス等、働く環境も整えています!
医療機関や大企業向けのシステム提供、「めちゃコミック」の運営まで、幅広く事業を展開しているIT企業です。新規事業創出、海外進出にも積極的に挑戦しています。また、メンバーが最大限の成果を出せるよう、柔軟な働き方やフラットな社風、オープンなオフィス等、働く環境も整えています!



大企業とベンチャーのいいとこどりができるIT企業!24卒採用実施中!
【イベント出展のお知らせ】
2023年6月17日(土)ベルサール高田馬場
Global Career EXPO 2023 Summerに出展します!
皆様とお会いできることを楽しみにしております。
【2024年入社採用情報】
現在選考エントリー受付中です。
選考の最初のステップは会社説明会です。事業・業務・研修・環境等ご説明します。
エントリー後に発行されるマイページよりご予約いただけますので、ぜひご参加ください。
【イベント出展のお知らせ】
2023年6月17日(土)ベルサール高田馬場
Global Career EXPO 2023 Summerに出展します!
皆様とお会いできることを楽しみにしております。
【2024年入社採用情報】
現在選考エントリー受付中です。
選考の最初のステップは会社説明会です。事業・業務・研修・環境等ご説明します。
エントリー後に発行されるマイページよりご予約いただけますので、ぜひご参加ください。

プロフィール | インフォコムでは、医療・企業・公共機関向けにシステム構築やパッケージ製品を提供するITサービスと、一般消費者向けに電子コミック配信サービス等を提供するネットビジネスを展開しています。 社会になくてはならない、企業、医療、官公庁、教育研究機関などへのICTによる貢献。人々の生活に潤いを与えるインターネットサービスの提供。インフォコムは、「インフォーメーション」+「コミュニケーション」を軸に、幅広い事業領域で活躍するICT企業です。インフォコムでは、ヘルスケア、エンタープライズ、サービスビジネス、ネットビジネスの4つの事業を軸に、ITサービスとネットビジネスに関する多彩なサービスを提供しています。各事業を展開することで、市場の変化の影響を抑え、幅広い分野の成長機会を捉えています。 |
---|---|
事業内容 | ●ヘルスケア事業 ・放射線情報、薬剤情報、診療情報、手術部門等の広範囲な医療情報を活用した、病院向けITソリューションの提供 ・製薬企業のMR活動支援システムや医療映像伝送システムの提供 ・介護、地域包括ケア等の新規サービスの提供 ●エンタープライズ事業 ・帝人グループ向けシステムコンサルテーション&システムインテグレーション ・その他企業向けシステムインテグレーション ●サービスビジネス事業 (分野に特化した自社開発ソフトウェアパッケージ等) ・ERP・基幹システム「GRANDIT」の提供 ・緊急連絡/安否確認システム「エマージェンシーコール」の提供 ・企業や大学・官公庁向け文書管理ソリューション「InfoLib」等の提供 ●ネットビジネス事業 ・国内最大級の電子書籍サイト「めちゃコミック」等、スマホ向けサービスの提供 |
本社郵便番号 | 107-0052 |
本社所在地 | 東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト10階 |
本社電話番号 | 03-6866-3000 |
創業・設立 | 1983年2月 |
資本金 | 15億9,000万円 |
従業員数 | 639名(単体) 1,290名(連結) 2022年9月末現在 |
売上高 | 703億4,000万円(2023年3月期) |
事業所 | 【本社】 東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウンイースト 【関西事業所】 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6-29 フォーキャスト堺筋本町 【霞ヶ関オフィス】 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館 【福岡オフィス】 福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-9 ヤマエ博多駅南ビル 【岩沼みんなの家】 宮城県岩沼市押分字南谷地 24-1 |
---|---|
関連会社 | (株)アムタス (株)インフォコム東日本 (株)インフォコム西日本 GRANDIT(株) ログイット(株) (株)スタッフプラス (株)アムリンク (株)メディカルクリエイト (株)オルターブース Infocom America, Inc. Fenox Infocom Venture Company V,L.P. Peanutoon,Inc. PT.GnB Accelerator Asia |
平均年齢 | 44.9歳 |
過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 | 過去3年間の新卒採用者数 2023年 18名(離職者:0名) 2022年 23名(離職者:0名) 2021年 20名(離職者:0名) |
平均勤続年数 | 15年 |
月平均所定外労働時間(前年度実績) | 15.8時間/月 |
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 10.5日 |
平均給与 | 778万円 |
沿革 | 1983年2月(創業) ★日商岩井コンピュータシステムズ(株) (総合商社 双日(株) 情報戦略子会社) ★(株)帝人システムテクノロジー (総合製造業 帝人(株)情報戦略子会社) ↓ 2001年4月 合併により、新会社としてスタート ↓ 2002年3月19日 JASDAQに上場 ↓ 2018年11月28日 東証一部に上場 ↓ 2022年4月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 |

採用問い合わせ先 | インフォコム(株) 新卒採用担当 recruit@infocom.co.jp |
---|---|
住所 |
〒107-0052
東京都港区赤坂九丁目7番2号 東京ミッドタウン・イースト10階 地図を確認する |