- トップ
- > 情報処理・ソフトウェアの求人情報
- > NSW(株)
- > 会社概要
![]() |
ソフトウエア・情報処理 / 電子・電気機器 / 通信・情報 / 機械・プラント / 自動車・輸送用機器 |
---|---|
![]() |
日本語 : ビジネスレベル英語 : 会話レベル 中国語(マンダリン) : ビジネスレベルベトナム語 : ビジネスレベルマレー語 : ビジネスレベル |
![]() |
東京都渋谷区桜丘町31-11 |

Humanware By Systemware


プロフィール | ◆『Humanware By Systemware』に込めた想い 企業理念"Humanware By Systemware"には「社員一人ひとりの個性、感性、創造性を最大限に発揮し、社会の豊かさにつながる優れたシステムを創り出したい」という想いを込めています。情報システムは今や水道ガス電気と同じように「社会インフラ」の機能を果たしています。NSWは1966年の創業以来、事業領域をソフトウエア開発から、デバイス開発、システムインテグレーション事業、さらにデータセンター事業を中核としたクラウドサービス事業へと、幅広い分野に進出してきました。幅広い事業には各分野のスペシャリストが不可欠。だからこそ、一人ひとりの社員の個性を大切にし、教育制度を充実させるなど、人を最重要視した発想を体現しています。 |
---|---|
事業内容 | NSWの事業は「エンタープライズソリューション事業」、「サービスソリューション」、「エンベデッドソリューション事業」「デバイスソリューション事業 」の大きく4つの事業で構成されています。 ■エンタープライズソリューション事業 製造業、流通業、金融・保険業、官公庁向けなど長年にわたり培った業務ノウハウで、コンサルティングからシステム設計、開発、保守・運用に至るまで、お客様に最適なソリューションを提供します。 ★業務系ソリューション (流通業/物流業/製造業/金融業/官公庁) ■サービスソリューション事業 デバイスからクラウドまでトータルコーディネートできる強みを活かし、IoTクラウドプラットフォーム「Toami」をベースにデータの蓄積から分析・活用まで、お客様の新たなビジネス価値の創出をサポートします。 ★IoT&AIサービス (製品・ファクトリーIoT/ビッグデータ/ディープラーニング/分析・予測) システム性能を最大限に引き出すサーバやネットワーク設計、セキュアな環境構築から、都市型・郊外型データセンターによる信頼性の高い運用・監視まで、お客様のシステムを多彩なサービスで支えます。 ★ITサービス (ITインフラ設計・構築/クラウド/セキュリティ/システム運用 /データセンター) ■エンベデッドソリューション事業 オートモーティブ、産業分野など、様々な製品開発で培ったアプリからミドルウエア、ドライバ開発の組込み技術で製品の多様化や効率化、高品質設計に対応。スマート化に向けた各種ソリューションを提供します。 ★組み込みシステム開発 (アプリ開発/オートモーティブ/スマートデバイス/ミドルウエア開発 /ドライバ開発OSポーティング/ボード試作・開発) ★エッジデバイスソリューション (センシング/デバイス組込み/セキュアIoT/Arm Mbed) ■デバイスソリューション事業 高位設計、論理設計・検証、論理合成、レイアウト設計、製造からテストまで、ご用件に応じてソリューションを提供。画像処理や通信制御などの各分野で低消費電力設計、先端プロセスに対応します。 ★LSI・FPGA開発 (論理設計・検証/レイアウト・テスト設計/ターンキーサービス) |
本社郵便番号 | 150-8577 |
本社所在地 | 東京都渋谷区桜丘町31-11 |
本社電話番号 | 03-3770-1111 |
創業・設立 | 1966年 |
資本金 | 55億 |
従業員数 | 2,428名 |
売上高 | 502億9,900万円 |
事業所 | 本 社/渋谷本社 他事業拠点/南平台開発センター、桜丘開発センター、渋谷ITセンター、山梨ITセンター、名古屋事業所、大阪事業所、福岡事業所、高松ITセンター、府中オフィス、日野オフィス、塩尻オフィス、広島オフィス、北九州オフィス、台湾オフィス |
---|---|
主な取引先 | 官公庁、地方自治体、国民健康保険中央会、情報通信研究機構、全国中小企業団体中央会、アイシン・エィ・ダブリュグループ各社、アフラック保険サービス、APRESIA Systems、医学書院、伊藤忠テクノソリューションズグループ各社、ヴィア・ホールディングス、SGシステム、NECグループ各社、NHKグループ各社、NTTグループ各社、MS&ADインシュアランスホールディングスグループ各社、オリンパス、カシオ計算機、キタムラ、キャタピラージャパン、キヤノングループ各社、京セラグループ各社、極東貿易、クラリオン、KDDIグループ各社、コニカミノルタ、西部ガスエネルギー、SUMCO、サンドラッググループ各社、山陽自動車運送、サンリオ、ジーンズメイト、スターインフォテック、住友林業グループ各社、セイコーエプソン、ソニーグループ各社、ソシオネクスト、ダイキン工業、タカラトミーグループ各社、武内プレス工業、多慶屋、田淵電機、タムラ製作所、デンソーグループ各社、東芝グループ各社、東北電力グループ各社、凸版印刷、トランザクション・メディア・ネットワークス、日本アイ・ビー・エム、日本航空電子工業、日本光電工業、日本ヒューレット・パッカード、日本無線、日本郵政グループ各社、ノーリツ、馬車道、パナソニックグループ各社、PTCジャパン、日立グループ各社、ファンケル、富士ゼロックスグループ各社、富士通グループ各社、ブラザー販売、堀場製作所、マイクロンメモリジャパン、マルニ木工、三菱ケミカルホールディングスグループ各社、三菱倉庫、三菱電機グループ各社、三菱UFJニコス、山梨中央銀行、ヨドバシカメラ、ラムラ、リコーグループ各社、ルネサスエレクトロニクスグループ各社、渡辺電機工業 他(社名50音順、敬称略) |
平均年齢 | 41.8歳(2024年3月末時点) |
過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 | 新卒採用者数 新卒離職者数 2024年 140名 4名 2023年 125名 12名 2022年 115名 23名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 男性 女性 2024年 119名 21名 2023年 103名 22名 2022年 99名 16名 |
月平均所定外労働時間(前年度実績) | 20.5時間 |
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 13.9日 |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | 男性 女性 対象者 23名 2名 取得者 15名 2名 |
沿革 | 1966年8月 (株)事務計算センターを東京都港区に設立。 ソフトウエア開発事業および受託計算事業を開始。 1968年10月 運用管理サービス事業を開始。 1978年6月 ファームウエアおよび論理回路に関する開発事業を開始。 1982年3月 日本システムウエア(株)に商号変更。 1990年8月 日本テクノウェイブ(株)を設立。 1998年8月 山梨ITセンターを山梨県一宮町(現 笛吹市)に開設。データセンター事業を開始。 2000年3月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 2001年4月 一般財団法人日本情報処理開発協会からプライバシーマーク使用許諾事業者として認定。 2002年9月 エヌエスダブリュ販売(株)を設立。 2003年1月 渋谷ITコアおよび渋谷データセンターを東京都渋谷区に開設。 2005年2月 環境に関する国際規格ISO14001認証取得。 2009年10月 NSWウィズ(株)を設立。 2010年4月 京石刻恩信息技術(北京)有限公司を設立。 2013年7月 日本テクノウェイブ(株)とエヌエスダブリュ販売(株)を合併し、NSWテクノサービス(株)に商号変 更。 2016年3月 高松データセンターを香川県高松市に開設。 2017年4月 北九州事業所を福岡県北九州市に開設。 2018年1月 日本ソフトウェアエンジニアリング(株)の株式を取得し子会社化。 2018年4月 台湾オフィスを台湾台北市に開設。 2018年4月 南平台開発センターを東京都渋谷区に開設(2021年5月、桜丘開発センターに集約)。 2019年10月 道玄坂開発センターを東京都渋谷区に開設(2021年5月、桜丘開発センターに集約)。 2020年4月 日本ソフトウェアエンジニアリング(株)をNSWに吸収合併。 2020年11月 桜丘開発センターを東京都渋谷区に開設。 2021年8月 広和システム(株)の株式を取得し子会社化。 |

採用問い合わせ先 | メールアドレス:deai@ml.nsw.co.jp 採用宛て電話番号:03-3770-0313 |
---|---|
住所 |
東京都渋谷区桜丘町31-11 地図を確認する |
アクセス | JR渋谷駅西口より徒歩7分 国道246号沿いセルリアンタワー並び |