- トップ
- > 情報処理・ソフトウェアの求人情報
- > (株)ルーセントスクエア
- > 会社概要
![]() |
ソフトウエア・情報処理 / コンサルティング・調査 / その他サービス |
---|---|
![]() |
日本語 : ネイティブレベル英語 : 問わない |
![]() |
東京都江東区木場5-11-17 商工中金深川ビル4F |
【2026採用受付中!!】セキュリティーシステム、Webショッピングサイトの運営、金融・農業系と多業種にわたってシステム開発を行っています



ルーセントスクエアへようこそ!
金融・流通・製造・販売・農業・畜産・官公庁・AIを活用しての開発など様々な業種にわたってシステム開発を行なっています。
また、実際に農業もやっている変わったIT会社です。
3~6か月の技術研修を行ないますので、文系・理系問わず採用いたします。
技術研修だけではなく、ヒューマンスキルアップ研修も充実しています。
資格取得支援制度も30種類以上あります。
金融・流通・製造・販売・農業・畜産・官公庁・AIを活用しての開発など様々な業種にわたってシステム開発を行なっています。
また、実際に農業もやっている変わったIT会社です。
3~6か月の技術研修を行ないますので、文系・理系問わず採用いたします。
技術研修だけではなく、ヒューマンスキルアップ研修も充実しています。
資格取得支援制度も30種類以上あります。

プロフィール | ルーセントスクエアは、確かな技術力と実績を背景に、クライアントにとっての真のソリューションを提供することを経営の基本としています。 ■当社の歴史 1989年に設立された当社は、35年の歴史を持っています。現在では、東京、北海道、富山、大阪の各拠点を軸に金融をはじめ流通・販売・農業系まで幅広いシステム開発を手がけています。なかでも金融の分野では、大手銀行の中枢金融業務システム開発を通して得た“最先端の開発環境”と“厳しいプロの目線”を糧に、常に未来を見据えた新しいシステムづくりに挑戦してまいりました。 ■コミュニケーション能力が大事! 今後、ソフトウェア業界においては、国内のみならず海外市場での競争がより激化すると思われます。当社では、これまでの実績をベースに、グローバルスタンダードを見据えた視点に立ち、全工程をトータルにカバーできる人材を育てていきたいと考えています。そこで必要になるのが、コミュニケーション能力です。学生の皆さんは、ソフトウェア業界と聞くとついスキルや知識重視と思われる方も多いかもしれませんが、どんなシステム開発も根底にあるのは“人と人とのつながり”。お客様がどういう立場で、どういうシステムを求めていらっしゃるのか、それを的確にキャッチし、具現化していくのが私たちの仕事だということをご理解頂きたいと思います。 ■私も初心者でした! かくいう私もPCについてはまったくの初心者でした。学生時代はほとんどPCにも触ったことがなかったほどです(笑)。それでも縁あって当社に入社。配属されたのは社内で受託開発を行う部署。聞き慣れないPC用語や開発言語と格闘し、先輩方のアドバイスや協力、お客様からの叱咤激励を仰ぎつつ、ゼロからシステムづくりを学んでいったのです。結局のところ、知識やノウハウは後からいくらでも身につくもので、大切なのは多くの方とのコミュニケーションを通じて何かをやり遂げようとする意志。その意志の強さが、システムのプロとしてまたひとりの人間としての成長の度合いを大きく左右すると考えます。 ■メッセージ 私が皆さんに期待するのも、常に前へ進もうとする意志・情熱です。自ら積極的に学ぼうとする者・仕事を探そうとする者には、平等にチャンスが与えられ、スキルアップ・キャリアアップへと繋がる道が開かれるはず。当社では、そんな環境づくりに余念がありません。未知の世界へ飛び込み、何かを成し遂げたいという強い意志・情熱のある方にお会いできるのを心よりお待ちしています。 (代表取締役社長/村井 雅道) 会社データ |
---|---|
事業内容 | ■金融・流通・販売から農業系まで、幅広い分野でのシステム開発を行っています。 ・ソフトウェアの設計・開発(受託開発、要員派遣) ・ソフトウェア技術の教育・指導 ・コンピュータ利用のコンサルティング ・コンピュータシステムの運用管理 ■Webショッピングサイトの運営・販売 ・ショッピングサイト「Lucent Shop」の運営および販売 |
本社郵便番号 | 135-0042 |
本社所在地 | 東京都江東区木場5-11-17 商工中金深川ビル4F |
本社電話番号 | 03-5620-1400 |
従業員数 | 160名 |
売上高 | 14億9,800万円 |
事業所 | 北海道支店、富山営業所、大阪営業所 |
---|---|
業績 | 利益を伸ばしています! |
主な取引先 | (株)インテック、(株)NSD、(株)日立製作所、ブリヂストンソフトウェア(株)、ホクレン情報サービス(株)、芽室農業協同組合ほか |
関連会社 | (株)ゼネットホールディングス |
平均年齢 | 40歳 |
過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 | 過去3年間の新卒採用者数 2022年 2023年 2024年 2025年 11名 11名 6名 11名 新卒離職者数 2022年 2023年 2024年 1名 0名 0名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2022年 男:6名 女:5名 2023年 男:5名 女:6名 2024年 男:5名 女:1名 |
月平均所定外労働時間(前年度実績) | 17.6時間 |
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 12日 |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | 育児休業取得対象者数 3名(女性1名、男性2名) 育児休業取得者数 2名(女性1名、男性1名) |

採用問い合わせ先 | (株)ルーセントスクエア 本社 採用担当:篠山 TEL: 03-5620-1400 採用専用:090-2659-2315 |
---|---|
住所 |
〒135-0042
東京都江東区木場5-11-17 商工中金深川ビル4F 地図を確認する |
アクセス | 東西線「木場駅」1番出口 右隣り 徒歩0分 |
リンク1 | (株)ルーセントスクエア HP |
リンク2 | ルーセントスクエア 採用ギャラリーページ |