- トップ
- > 百貨店・ストア・専門店の求人情報
- > 【CIJ KOREA】ヒューベストホールディング…
- > 会社概要
![]() |
専門店 / 不動産 / その他サービス |
---|---|
![]() |
日本語 : ビジネスレベル英語 : 問わない |
![]() |
佐賀県唐津市鏡4531-1 |

成長のカギは「想いの強さ」。その熱意に応える多角的なフィールドが広がっています。


~ホールディング経営者から学生へのメッセージ~
「今より、もっと成長した自分になりたい」
「まだ夢も目標も見つからないけど、これから見つけていきたい」
そんな前向きな気持ちを持って一歩進みだすことができる人、
そんな人は絶対に見捨てませんし、そういう人を迎え入れたいです。
あなたと出会った日から、力強く一緒に走り出せることを楽しみにしています。
代表取締役
岡野 晃士
「今より、もっと成長した自分になりたい」
「まだ夢も目標も見つからないけど、これから見つけていきたい」
そんな前向きな気持ちを持って一歩進みだすことができる人、
そんな人は絶対に見捨てませんし、そういう人を迎え入れたいです。
あなたと出会った日から、力強く一緒に走り出せることを楽しみにしています。
代表取締役
岡野 晃士

プロフィール | 「Human-Best」とは、自分も相手も幸せにすることです。私たちは人と人との繋がりや幸せ・喜びに貢献します。そして、「ひと」の持つ可能性を信じ、成長し続けます。 当グループは先代社長(岡野俊治)が自動車販売業を創業したところからスタートしました。 先代は常々、「自分さえよければいいって考えじゃいかん」と。お客様も社員も皆が喜んでくれることをやっていこうと言っていました。この考えが私たちの根っこです。当初は、車を通じて色んな喜びを作ってご縁を広げ続けていました。それだけにとどまらず、私たちの、喜んで頂こうとする人材の力はもっと別なことでもひとの喜びをつくり、幸せを広げていけるのではないかと考え、色んなチャレンジをしてきました。これからも、社員の皆さんがイキイキと笑顔で働き続け、より多くのお客様に喜んでいただける事業展開をしながら幸せのご縁をひろげていく、そんなサスティナブルな企業にしていきます。 |
---|---|
事業内容 | 「募集各社の事業内容」 ■グループ会社の経営管理 ・ヒューベストホールディング(株) ■モビリティ事業 ・ホンダカーズ佐賀(株) 自動車事業、不動産事業、フィットネス事業、保育教育事業、農事業など ・(株)唐津カーセンター 登録済み軽未使用車の販売、自動車整備(車検・修理)、鈑金塗装など ・(株)モビリティズ レンタカー事業、鈑金塗装事業、電気自動車事業 ■ビルダー事業 ・(株)たてものや 建築工事、一般住宅、店舗リフォーム工事、宅地建物取引業務など ・住宅セレクション(株) 不動産売買、注文住宅販売、建売住宅販売、住宅ローン ■ライフスタイル事業 ・ホンダカーズ佐賀(株) フィットネス事業、保育教育事業、農業事業など ・(株)佐賀バルーナーズ プロバスケットボールチームの運営(佐賀BALLOONERS) |
本社郵便番号 | 847-0022 |
本社所在地 | 佐賀県唐津市鏡4531-1 |
本社電話番号 | 0955-77-2536 |
創業・設立 | 創業:1974年4月・設立:2021年10月8日 |
資本金 | 30,000千円【※左記はヒューベストホールディング(株)単体の資本金】 |
従業員数 | グループ 559名 |
売上高 | グループ 210億円(2024年実績) |
事業所 | 【本社所在地】福岡本社:〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-9-1 ヒューベスト天神ビル11F 【勤務地】福岡本社、佐賀本社 |
---|---|
業績 | グループ売上高推移 2020年 102億円 2021年 113億円 2022年 133億円 2023年 169億円 2024年 210億円 |
関連会社 | ・ホンダカーズ佐賀(株) ・(株)ヒューベストオート ・(株)モビリティズ ・(株)たてものや(旧社名:(株)中村建築) ・ファームオカノ(株) ・住宅セレクション(株) ・(株)佐賀バルーナーズ |
平均年齢 | 38.6歳(2024年4月) |
過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 | 2025年:新卒採用者30名、新卒離職者0名 2024年:新卒採用者38名、新卒離職者2名 2023年:新卒採用者34名、新卒離職者3名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2025年:30名(男性15名、女性15名) 2024年:38名(男性19名、女性19名) 2023年:34名(男性21名、女性13名) |
平均勤続年数 | 5.9年(2023年度) |
月平均所定外労働時間(前年度実績) | 11.6時間(2023年度) |
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 7.0日(2024年度) |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | 男性:対象者11名、取得者0名 女性:対象者6名、取得者6名 |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 17.0%(88名中15名) |
募集会社 | ・ホンダカーズ佐賀(株) ・(株)ヒューベストオート ・(株)モビリティズ ・(株)たてものや ・住宅セレクション(株) ・(株)佐賀バルーナーズ ・ヒューベストホールディング(株) |
募集会社1,2,3 | ・ホンダカーズ佐賀(株) 【社 名】ホンダカーズ佐賀(株) 【設 立】1987年5月14日 【資本金】1,500万円 【従業員】364名 【売上高】102億円 【代表者】岡野 晃士 【所在地】〒847-0022 佐賀県唐津市鏡4531-1 【電 話】0955-70-6099 【事業所】佐賀 ・(株)ヒューベストオート 【社 名】(株)ヒューベストオート 【設 立】1979年12月20日 【資本金】1,000万円 【従業員】32名 【売上高】グループ 210億円(2024年実績) 【代表者】岡野 俊治 【所在地】〒847-0022 佐賀県唐津市鏡4520-4 【電 話】0955-77-6600 【事業所】佐賀、長崎 ・(株)モビリティズ 【社 名】(株)モビリティズ 【設 立】1992年 【資本金】500万円 【従業員】86名 【売上高】グループ 210億円(2024年実績) 【代表者】高橋 直弘 【所在地】〒847-0031佐賀県唐津市原1389番地3 【電 話】0955-77-2312 【事業所】福岡、佐賀 |
募集会社4,5,6 | ・(株)たてものや 【社 名】(株)たてものや(旧社名:(株)中村建築) 【設 立】1990年4月10日 【資本金】1,000万円 【従業員】19名 【売上高】グループ 210億円(2024年実績) 【代表者】秋吉大志 【所在地】〒847-0022 佐賀県唐津市鏡4533-1 【電 話】0955-53-8635 【事業所】佐賀 ・住宅セレクション(株) 【社 名】住宅セレクション(株) 【設 立】2012年8月16日 【資本金】500万円 【従業員】30名 【売上高】9億5千万円 【代表者】秋吉 大志 【所在地】〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮2-9-25 【電 話】0463-20-6363 【事業所】神奈川 ・(株)佐賀バルーナーズ 【社 名】(株)佐賀バルーナーズ 【設 立】2017年12月25日 【資本金】2億1000万円 【従業員】28名 【売上高】3.16億円 【代表者】田畠寿太郎 【所在地】佐賀県佐賀市白山二丁目3-16 白山テラス2階 【電 話】0952-37-3300 【事業所】佐賀県 |
・ヒューベストホールディング(株) | 【社 名】ヒューベストホールディング(株) 【設 立】2021年10月8日 【資本金】30,000千円 【従業員】グループ 559名 【売上高】グループ 210億円(2024年実績) 【代表者】岡野 晃士 【所在地】〒847-0022 佐賀県唐津市鏡4531-1 【電 話】0955-70-6099 【事業所】福岡、佐賀 |

採用問い合わせ先 | ヒューベストホールディング株式会社 採用担当/隅屋・久保山 TEL:0955-77-2536 |
---|---|
住所 |
〒847-0022
佐賀県唐津市鏡4531-1 地図を確認する |
アクセス | JR筑肥線「虹ノ松原駅」より徒歩15分 昭和バス「鏡山下」バス停下車すぐ |
リンク1 | 採用サイト|ヒューベストホールディング株式会社 |
リンク2 | ヒューベストホールディングのインスタグラム |