- トップ
- > 情報処理・ソフトウェアの求人情報
- > 【JCF】(株)工房
- > 会社概要
![]() |
ソフトウエア・情報処理 / 通信・情報 |
---|---|
![]() |
日本語 : ビジネスレベル英語 : 問わない |
![]() |
埼玉県川口市本町3-2-22 |

公共交通をITで便利に



公共交通をITで便利に!自分を高めるかっこいいSEへ
-----------------
Always by your side どんな時でも全力サポート
-----------------
■当社の特徴
バス・鉄道業界に向けたシステム開発を展開。ITを駆使して公共交通を支えています。
全国約300以上のバス事業者に当社のシステムが導入されており、業界トップシェアを誇ります。
主力製品は国内最大級の高速バス予約システム「発車オ~ライネット」。インバウンド向けバス予約サイト「Japan Bus Online」は対応言語も年々増え、多くの方がサイトを利用してバスに乗車されています。
■働きやすい環境づくり
フリーアドレス、社内カジュアルビズを導入。リモートワークや時差出勤もOK。
本社ではファミレスタイプの席を作ったり、和やかに話し合えるカフェスペースも設置し、好きなデスクで自由に働けるフランクで活気あふれる職場です。
神戸の関西支店は、シェアオフィスWeWorkに入居。
お洒落でハイグレードなオフィス環境を実現。
共用ラウンジ、会議室、フォンブースも完備しており、他拠点のWeWork(国内約30拠点)へ出社することも可能です。
■自分の可能性を広げる
当社は今年で45年を迎える老舗のメーカーですが、堅苦しい雰囲気は一切ありません。
風通しがよく、新しいことにチャレンジしやすい環境が揃っているのが強み。
3年目でプロジェクトを仕切っている若手もいるなど、スピーディーにキャリアアップしていけるのもポイント。
資格取得や、自己啓発のためのセミナー受講費や書籍購入費も会社でサポートするので、入社後もずっと自分を高め、チャレンジし続けていけるでしょう。
-----------------
Always by your side どんな時でも全力サポート
-----------------
■当社の特徴
バス・鉄道業界に向けたシステム開発を展開。ITを駆使して公共交通を支えています。
全国約300以上のバス事業者に当社のシステムが導入されており、業界トップシェアを誇ります。
主力製品は国内最大級の高速バス予約システム「発車オ~ライネット」。インバウンド向けバス予約サイト「Japan Bus Online」は対応言語も年々増え、多くの方がサイトを利用してバスに乗車されています。
■働きやすい環境づくり
フリーアドレス、社内カジュアルビズを導入。リモートワークや時差出勤もOK。
本社ではファミレスタイプの席を作ったり、和やかに話し合えるカフェスペースも設置し、好きなデスクで自由に働けるフランクで活気あふれる職場です。
神戸の関西支店は、シェアオフィスWeWorkに入居。
お洒落でハイグレードなオフィス環境を実現。
共用ラウンジ、会議室、フォンブースも完備しており、他拠点のWeWork(国内約30拠点)へ出社することも可能です。
■自分の可能性を広げる
当社は今年で45年を迎える老舗のメーカーですが、堅苦しい雰囲気は一切ありません。
風通しがよく、新しいことにチャレンジしやすい環境が揃っているのが強み。
3年目でプロジェクトを仕切っている若手もいるなど、スピーディーにキャリアアップしていけるのもポイント。
資格取得や、自己啓発のためのセミナー受講費や書籍購入費も会社でサポートするので、入社後もずっと自分を高め、チャレンジし続けていけるでしょう。

プロフィール | バス・鉄道業界に向けたトータルソリューションを展開。 ITを駆使して公共交通を支えています。 全国約300以上のバス事業者に当社のシステムが導入されており、 高速・貸切・乗合いずれの分野においてもトップシェアを誇ります。 最大の特徴は、お客様と直で向き合いながら システムの開発から運用まで、一貫して手掛けていること。 そのためエンジニアも開発業務だけでなく、 ヒアリング、設計、スケジュール算出や導入支援など お客様と積極的にコミュニケーションを図り信頼関係を構築します。 当社はソフトウェア開発事業者としては老舗メーカー。 皆様に支えられながら、2024年6月で創業45年を迎えました。 今後はAIを駆使した自動管理や、スマート決済の対応などのDX化によって、 バス業界の課題の一つである人手不足の解決をサポートしてまいります。 |
---|---|
事業内容 | ・ソフトウェア開発事業 ・サイト運営事業 ・クラウドセンター事業 ・建築事業 <主力サービス> ■高速バスチケット予約サイト『発車オ~ライネット』運営 ■多言語版高速バス・定期観光バス予約サイト『Japan Bus Online』運営 ■バス運行管理システム『発車オ~ライCloud』 ■ダイヤ編成システム『ダイヤPRO』 |
本社郵便番号 | 332-0012 |
本社所在地 | 埼玉県川口市本町3-2-22 |
本社電話番号 | 048-227‐0555 |
創業・設立 | 創業:1979年6月1日 設立:1980年10月24日 |
資本金 | 9,900万円 |
従業員数 | 116名 |
売上高 | 18億7,615万円 2024年5月期 |
事業所 | ■本社 〒332-0012 埼玉県川口市本町3-2-22 ■札幌支店 〒065-0015 北海道札幌市東区北15条東7丁目1-30 フロンティア157 2階 ■関西支店 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1‐5 WeWork三宮プラザEast 9F ■OKINAWA OFFICE 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇OPA3階 O2 OKINAWA OFFICE |
---|---|
主な取引先 | 全国バス事業者、新聞販売店、鉄道事業者 (株)富士通パーソナルズ、(株)浅羽計器、ミツイワ(株)、エコー電子工業(株)、(株)JTB、(株)日本旅行、ウェルネット(株)、(株)ジェーシービー、三井住友カード(株)、オンライントラベル(株)、(株)リクルートライフスタイル、楽天グループ(株)、SMBC GMO PAYMENT(株)、KNT-CTホールディングス(株) |
関連会社 | グループ会社 ■KOBO ASIA CO.,LTD.(ベトナム ホーチミン) ■CRAFTEC VIETNAM CO.,LTD.(ベトナム、ホーチミン) |
平均年齢 | 36.7歳 |
過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 | 採用者数 離職者数 2025年 6名 2024年 4名 0名 2023年 1名 0名 2022年 5名 1名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 男性 女性 2025年 4名 2名 2024年 2名 2名 2023年 0名 1名 2022年 3名 2名 |
平均勤続年数 | 7.4年(2023年度実績) |
月平均所定外労働時間(前年度実績) | 8.5時間(2023年度実績) |
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 14.1日(2023年度実績) |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | 2023年度 男性 女性 対象者 1名 2名 取得者 1名 2名 男女ともに取得実績あり!育児休暇を取りやすい環境です。 子育てと仕事の両立を支援する「短時間正社員制度」の導入をはじめ、復職後も働きやすい職場の実現を目指しています。 |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 14.3%(2023年度実績) |
沿革 | 1979年(昭和54年) 6月 北海道三共事務機として札幌市中央区南9条西6丁目小林ビルにて創業 1980年(昭和55年)10月 資本金200万円で 北海道三共事務機として法人設立 1981年(昭和56年) その後IPA汎用プログラムに認定される『がんばるベア~』を初めとしたパソコンソフトウェアの開発開始、(IPA~通産省外郭団体、情報処理振興事業協会の略称) 1983年(昭和58年) 3月 本社を札幌市西区発寒4条5丁目に移転 1985年(昭和60年) 4月 三共システム工房に社名変更 1986年(昭和61年) 5月 本社移転 1988年(昭和63年) 『がんばるベア~』納入実績100システム突破 1995年(平成 7年) 4月 IPAより特定プログラムとして、高速バス・定期観光バス予約ネットワーク『発車オ~ライネット』の開発を委託される 1996年(平成 8年)10月 埼玉県に社屋建築完成、移転 1998年(平成10年) 4月 明石大橋開通に伴ない、会社8社で『発車オ~ライネット』本稼動開始 2003年(平成15年) 7月 日本旅行との提携でインターネット乗車票サービスを開始 ウェルネットとの提携で携帯決済のサービス開始 2006年(平成18年) 1月 個人情報保護に関するマネジメントシステムの要求事項(JIS Q 15001:2006)を満たす企業として、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より、「プライバシーマーク」付与認定。 2006年(平成18年) 7月 社名変更し、工房となる。 2010年(平成22年) 3月 本社移転。自社サーバーセンター(クラウドセンター)設立、稼働。 2015年(平成27年) 3月 英語版高速バス・定期観光バス予約ネットワーク「Japan BusOnline」運営開始。 2019年(令和元年)11月 KOBO ASIA CO., LTD.設立 2020年(令和2年) 3月 「発車オ~ライネット」のアプリをリリース 2021年(令和3年) 11月 バスでの旅や観光情報などを発信するメディアサイト「バスレポ」リリース 2024年(令和6年) 子会社KOBO ASIAにてオフィス内装工事を行う新事業(Craftec)を開始 11月、沖縄県那覇市にOKINAWA OFFICEを開設 |
売上高推移 | 2024年5月期 18億7,615万円 2023年5月期 17億1,215万円 2022年5月期 14億8,132万円 2021年5月期 15億2,935万円 2020年5月期 20億2,907万円 2019年5月期 21億1,546万円 2018年5月期 25億0,558万円 |

採用問い合わせ先 | (株)工房 採用担当 中田 下引地 坂元 TEL:078-241-7888 Mail:koho-saiyo@khobho.co.jp |
---|---|
住所 |
■本社
〒332-0012 埼玉県川口市本町3-2-22
■関西支店
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-5 WeWork三宮プラザEAST 9F 地図を確認する |
アクセス | ■本社 JR京浜東北線川口駅 徒歩6分 ■関西支店 JR三ノ宮駅 阪神線神戸駅 徒歩6分 |
リンク1 | コーポレートサイト |