- トップ
- > 情報処理・ソフトウェアの求人情報
- > 【CIJ KOREA Seoul】(株)テクノプロ
- > 会社概要
|
ソフトウエア・情報処理 |
|---|---|
|
日本語 : ビジネスレベル英語 : 問わない |
|
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F |
「徹底的にエンジニア。」
テクノプロ・IT社は、ひとりひとりのエンジニアに徹底的に向き合い、それぞれの志向に合った仕事の機会をつくります。
そして、「市場価値の高いエンジニア」を育成するために、全力でバックアップします。
テクノプロ・IT社は、ひとりひとりのエンジニアに徹底的に向き合い、それぞれの志向に合った仕事の機会をつくります。
そして、「市場価値の高いエンジニア」を育成するために、全力でバックアップします。
ITを必要とするすべての業界・分野にサービスを提供
本募集は(株)テクノプロ テクノプロ・IT社の募集となります。
当社の主なお客様は日本を代表する企業。IT業界でのAndroid環境開発からゲーム業界でのゲームソフト移植、医療業界での電子カルテシステムなど幅広い分野に関わっています。最近では「IoT」や「AI」、「自動運転技術」といったところもキーワードになっています。お客様の幅広いニーズと期待にお応え続けるため、これまでのシステム開発によって蓄積したノウハウや手法を発展させ、さらなる技術・業務領域で各種のサービスを提供していきます。
本募集は(株)テクノプロ テクノプロ・IT社の募集となります。
当社の主なお客様は日本を代表する企業。IT業界でのAndroid環境開発からゲーム業界でのゲームソフト移植、医療業界での電子カルテシステムなど幅広い分野に関わっています。最近では「IoT」や「AI」、「自動運転技術」といったところもキーワードになっています。お客様の幅広いニーズと期待にお応え続けるため、これまでのシステム開発によって蓄積したノウハウや手法を発展させ、さらなる技術・業務領域で各種のサービスを提供していきます。

| プロフィール | 現在、テクノプロ・IT社では自動車のエンジン制御システム、銀行のセキュリティシステム、住宅向けIOTアプリ開発等、医療・金融・通信・公共など様々な企業の要望に応えるため、ITの技術を駆使して蓄積したノウハウをもとに、幅広い技術領域・業務領域における多種多様なITサービスを提供しています。 |
|---|---|
| 事業内容 | ソフトウエア開発総合企業 ・システムソリューション構築 ・各種アプリケーション設計開発 ・ネットワーク設計・構築・運用保守 ・ヘルプデスク業務 ・IT関連業務の技術サービス ・情報セキュリティコンサルティング |
| 本社郵便番号 | 〒106-6135 |
| 本社所在地 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F |
| 本社電話番号 | 03-5298-2021 |
| 創業・設立 | 1995年8月 |
| 資本金 | 1億100万円 |
| 従業員数 | 7,282名(2025年6月末時点) |
| 売上高 | 510億円 |
| 事業所 | 【全国31拠点】札幌/仙台/土浦/千葉/柏/埼玉/東京/八王子/横浜/厚木/金沢/富山/新潟/静岡/浜松/名古屋/刈谷/京都/大阪/神戸/岡山/広島/高松/松山/福岡/熊本/公共事業部(2025年9月現在) |
|---|---|
| 主な取引先 | 大日本印刷(株) NECソリューションイノベータ(株) トヨタ情報システム愛知(株) (株)両備システムズ 三菱スペース・ソフトウエア(株) (株)LIXIL リコーITソリューションズ(株) 三菱電機インフォメーションネットワーク(株) TOTOインフォム(株) (株)日立ソリューションズ・クリエイト |
| 関連会社 | ■カンパニー社 (株)テクノプロ テクノプロ・デザイン社 (株)テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社 (株)テクノプロ テクノプロ・R&D社 ■親会社 テクノプロ・ホールディングス(株) |
| 平均年齢 | 36.7歳 |
| 過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2024年 男性210名、女性62名、合計272名 2025年 男性230名、女性63名、合計293名 2026年 男性217名、女性70名、合計287名 |
| 月平均所定外労働時間(前年度実績) | 11.1時間(2025年度実績) |
| 平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 12.4日 |

| 採用問い合わせ先 | saiyo-global-it@technopro.com ※本募集は(株)テクノプロ テクノプロ・IT社の募集となります※ |
|---|
